| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/22/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 49 GiB | 6 GiB | ||||
| 08/21/25 | Mumbai, India | AMD EPYC 7K62 48-Core | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 08/19/25 | Suceava, Romania | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 49 GiB | 2 GiB | ||||
| 06/24/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 49 GiB | 6 GiB | ||||
| 07/10/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 49 GiB | 6 GiB | ||||
| 07/28/25 | Gelnhausen, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 49 GiB | 6 GiB | ||||
| 07/14/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 08/25/25 | N/A | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 49 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/17/25 | Tirana, Albania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/19/25 | Mumbai, India | Intel Xeon CPU E5-2699A v4 @ 2.40GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/02/25 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/02/25 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/04/25 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/27/25 | Singapore, Singapore | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core | 49 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/27/25 | Singapore, Singapore | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core | 49 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/28/25 | Dronten, The Netherlands | AMD EPYC 7351 16-Core | 49 GiB | 4 GiB |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。