| 日期 | 提供者 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/24 | N/A | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 1003 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/17/19 | N/A | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 11 G | 1 GiB | ||||
| 11/02/21 | N/A | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 28 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/07/22 | N/A | Intel Core (Haswell, no TSX, IBRS) | 77 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/22/24 | Poplar, United Kingdom | AMD Ryzen 9 7900 12-Core | 19 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/27/24 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 29 GiB | 4 GiB | ||||
| 02/09/25 | New York, United States | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 31 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/21/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/18/25 | Los Angeles, United States | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core | 19 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/22/24 | Bucharest, Romania | AMD EPYC-Milan | 116 GiB | 8 GiB | ||||
| 07/01/25 | Dallas, United States | AMD EPYC 7401P 24-Core | 68 GiB | 4 GiB | ||||
| 08/15/25 | Grove City, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 24 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/18/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7C13 64-Core | 194 GiB | 16 GiB | ||||
| 09/18/25 | Draper, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/18/25 | Coventry, United Kingdom | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 24 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/18/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7452 32-Core | 49 GiB | 2 GiB |
顶级服务商列表
探索基于基准性能、可靠性和用户反馈的最高评分托管服务商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。