| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/17/25 | Vienna, Austria | AMD EPYC 9634 84-Core | 252 GiB | 8 GiB | ||||
| 07/17/25 | Vienna, Austria | AMD EPYC 9634 84-Core | 252 GiB | 8 GiB | ||||
| 07/17/25 | Vienna, Austria | AMD EPYC 9634 84-Core | 252 GiB | 8 GiB | ||||
| 02/25/26 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9554 64-Core | 197 GiB | 16 GiB | ||||
| 11/26/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz | 57 GiB | 4 GiB | ||||
| 06/24/20 | N/A | AMD EPYC 7302P 16-Core | N/A | 188 Gi | ||||
| 02/02/24 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 45 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/22/24 | Poplar, United Kingdom | AMD Ryzen 9 7900 12-Core | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 08/28/22 | N/A | AMD Ryzen 5 3600 6-Core | 98 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/09/24 | New York City, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 100 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/27/25 | N/A | AMD EPYC 9554 64-Core | 197 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/04/24 | Düsseldorf, Germany | Intel Xeon CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 25 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/13/23 | Buffalo, United States | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 28 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/12/25 | Draper, United States | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 98 GiB | 16 GiB | ||||
| 02/25/22 | , | AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core | 29 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/22/26 | Richmond, United States | AMD Ryzen 9 3950X 16-Core | 79 GiB | 8 GiB |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。