| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/17/24 | Chicago, United States | AMD EPYC 7513 32-Core | 159 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/27/21 | N/A | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 160 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/27/24 | Santa Fe, United States | Intel Core (Haswell, no TSX, IBRS) | 160 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/31/23 | Nuremberg, Germany | 12th Gen Intel Core i9-12900K | 160 GiB | 12 GiB | ||||
| 12/01/24 | London, United Kingdom | AMD EPYC 7313 16-Core | 160 GiB | 8 GiB | ||||
| 04/19/25 | Berlin, Germany | AMD EPYC 9655 96-Core | 160 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/30/24 | London, United Kingdom | AMD EPYC 7313 16-Core | 160 GiB | 8 GiB | ||||
| 04/17/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9655 96-Core | 160 GiB | 16 GiB | ||||
| 06/07/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9655 96-Core | 160 GiB | 16 GiB | ||||
| 05/01/25 | Kriftel, Germany | AMD EPYC 9655 96-Core | 160 GiB | 16 GiB | ||||
| 09/20/25 | Ashburn, United States | AMD EPYC 7313 16-Core | 160 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/02/25 | Dallas, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz | 160 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/07/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Gold 6246 CPU @ 3.30GHz | 160 GiB | 16 GiB | ||||
| 01/30/26 | Valley Forge, United States | Intel Xeon Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz | 160 GiB | 8 GiB | ||||
| 08/24/25 | Valley Forge, United States | Intel Xeon Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz | 160 GiB | 8 GiB | ||||
| 08/24/25 | Liberty Lake, United States | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 160 GiB | 8 GiB |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。