| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/25 | Richmond, United States | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/04/25 | Warsaw, Poland | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 39 GiB | 3 GiB | ||||
| 01/22/26 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/15/26 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/05/25 | Ashburn, United States | Intel Xeon Platinum 8255C CPU @ 2.50GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/25/25 | Jakarta, Indonesia | Intel Xeon Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz | 39 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/13/25 | Warsaw, Poland | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 39 GiB | 3 GiB | ||||
| 09/09/25 | Paris, France | Intel Xeon Silver 4116 CPU @ 2.10GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/24/26 | Frankfurt am Main, Germany | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 08/12/24 | Los Angeles, United States | Intel Xeon CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/03/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/26/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 08/08/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 03/02/23 | Budapest, Hungary | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/16/23 | Sydney, Australia | Common KVM v5 | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 03/31/21 | N/A | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 39 GiB | 4 GiB |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。