| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2667 v2 @ 3.30GHz | 49 GiB | 2 GiB | ||||
| 07/23/23 | N/A | AMD EPYC 7452 32-Core | 25 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/11/24 | Houston, United States | Intel Xeon CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 54 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 03/19/25 | Pierron, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 25 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/23/21 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1230 v5 @ 3.40GHz | 500 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/24/21 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1230 v5 @ 3.40GHz | 500 GiB | 2 GiB | ||||
| 06/12/25 | Navi Mumbai, India | Intel Xeon CPU E5-2699A v4 @ 2.40GHz | 25 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/14/24 | N/A | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 3 TiB | 2 GiB | ||||
| 11/25/22 | N/A | AMD EPYC 7571 32-Core | 1008 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/08/21 | N/A | Intel Xeon E-2276G CPU @ 3.80GHz | 28 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/29/24 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 22 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/05/22 | N/A | Intel Xeon E-2278G CPU @ 3.40GHz | 30 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/27/23 | N/A | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core | 21 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/27/23 | London, United Kingdom | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 14 GiB | 2 GiB |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。