| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/19/25 | Berlin, Germany | AMD EPYC 9655 96-Core | 160 GiB | 16 GiB | ||||
| 06/14/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9374F 32-Core | 49 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/15/24 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 9534 64-Core | 195 GiB | 16 GiB | ||||
| 04/09/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz | 79 GiB | 16 GiB | ||||
| 11/22/21 | , | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 154 GiB | 16 GiB | ||||
| 10/13/23 | London, United Kingdom | AMD Ryzen 7 3800X 8-Core | 118 GiB | 16 GiB | ||||
| 10/15/23 | London, United Kingdom | AMD EPYC 7513 32-Core | 180 GiB | 16 GiB | ||||
| 03/14/24 | Buffalo, United States | AMD EPYC 7713 64-Core | 157 GiB | 16 GiB | ||||
| 05/25/25 | Hamilton, Canada | Intel Xeon Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz | 400 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/29/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9554 64-Core | 197 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/21/23 | Bucharest, Romania | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 124 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/14/24 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 9534 64-Core | 181 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/19/24 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 9534 64-Core | 181 GiB | 16 GiB | ||||
| 04/24/25 | London, United Kingdom | Intel Xeon Gold 6140 CPU @ 2.30GHz | 197 GiB | 16 GiB | ||||
| 01/16/22 | N/A | AMD EPYC 7443 24-Core | 90 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/15/22 | N/A | AMD EPYC 7702P 64-Core | 315 GiB | 16 GiB |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。