| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16/23 | , Singapore | AMD EPYC 7763 64-Core | 97 GiB | 10 GiB | ||||
| 10/16/23 | Coventry, United Kingdom | AMD EPYC 7763 64-Core | 98 GiB | 10 GiB | ||||
| 10/16/23 | Dallas, United States | AMD EPYC 7643 48-Core | 98 GiB | 10 GiB | ||||
| 10/16/23 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7763 64-Core | 97 GiB | 10 GiB | ||||
| 10/16/23 | Dronten, Netherlands | AMD EPYC 7763 64-Core | 159 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/16/23 | Tokyo, Japan | AMD EPYC 7513 32-Core | 137 GiB | 13 GiB | ||||
| 10/15/23 | Stockholm, Sweden | AMD EPYC 7443P 24-Core | 68 GiB | 6 GiB | ||||
| 10/15/23 | Pomezia, Italy | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 884 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/15/23 | Düsseldorf, Germany | AMD EPYC 7282 16-Core | 394 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/15/23 | London, United Kingdom | AMD EPYC 7513 32-Core | 180 GiB | 16 GiB | ||||
| 10/15/23 | North West (03), Singapore | AMD EPYC 7513 32-Core | 135 GiB | 13 GiB | ||||
| 10/15/23 | Southfield, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 48 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/14/23 | N/A | AMD EPYC 7702P 64-Core | 25 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/14/23 | Southfield, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 126 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/14/23 | Southfield, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 528 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/14/23 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7502 32-Core | 150 GiB | 10 GiB |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。