| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/20/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 242 GiB | 63 GiB | ||||
| 01/20/26 | Willow Park, United States | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 439 GiB | 126 GiB | ||||
| 01/20/26 | San Jose, United States | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96-Cores | 763 GiB | 71 GiB | ||||
| 01/20/26 | Montreal, Canada | Intel Xeon CPU D-1521 @ 2.40GHz | 15 TiB | 16 GiB | ||||
| 01/20/26 | Secaucus, United States | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 8 TiB | 16 GiB | ||||
| 01/21/26 | Phoenix, United States | Neoverse-N1 | 194 GiB | 24 GiB | ||||
| 01/21/26 | Moscow, Russia | Intel Core (Broadwell) | 24 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/21/26 | Dallas, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 344 GiB | 24 GiB | ||||
| 01/21/26 | Buffalo, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 25 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/21/26 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 146 GiB | 20 GiB | ||||
| 01/21/26 | Başakşehir, Türkiye | Intel Xeon CPU E5-2699C v4 @ 2.20GHz | 17 GiB | 10 GiB | ||||
| 01/21/26 | Zurich, Switzerland | AMD EPYC 7551 32-Core | 45 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/21/26 | Madrid, Spain | AMD EPYC-Milan | 23 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/21/26 | Frankfurt Am Main, Germany | AMD EPYC 7702P 64-Core | 55 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/21/26 | North Bergen, United States | Intel Xeon CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz | 29 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/21/26 | Warsaw, Poland | Intel Core (Haswell, no TSX) | 73 GiB | 8 GiB |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。