| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/17/26 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/18/25 | Muzaffargarh, Pakistan | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 9 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/19/25 | Los Angeles, United States | Intel Xeon Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/04/25 | Buffalo, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 1 TiB | 2 GiB | ||||
| 03/17/26 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/17/26 | Chicago, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 29 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/27/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 25 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/04/25 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/01/25 | Buffalo, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 2 TiB | 2 GiB | ||||
| 01/21/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz | 38 G | 2 Gi | ||||
| 04/19/24 | Šiauliai, Lithuania | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 18 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/29/25 | Buffalo, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 3 TiB | 3 GiB | ||||
| 04/25/26 | San Jose, United States | Neoverse-N1 | 201 GiB | 24 GiB | ||||
| 03/04/20 | N/A | Intel Core i3-2130 CPU @ 3.40GHz | 0 GiB | 8 G | ||||
| 02/01/26 | Houston, United States | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/29/20 | N/A | Intel Xeon (Skylake) | 10 G | 1 GiB |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。