| 日期 | 提供者 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28/23 | Helsinki, Finland | Intel Core i5-8500T CPU @ 2.10GHz | 909 GiB | 32 GiB | ||||
| 08/30/20 | N/A | Intel Core i7-6700 CPU @ 3.40GHz | 0 GiB | 62 Gi | ||||
| 02/03/26 | Moscow, Russia | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 242 GiB | 24 GiB | ||||
| 02/04/26 | Moscow, Russia | Intel Xeon CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 581 GiB | 63 GiB | ||||
| 11/14/24 | Beauharnois, Canada | Intel Core i7-4790K CPU @ 4.00GHz | 219 GiB | 32 GiB | ||||
| 12/07/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz | 29 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/20/20 | N/A | AMD Ryzen 9 3950X 16-Core | 97 GiB | 16 GiB | ||||
| 02/27/22 | , | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 4 TiB | 63 GiB | ||||
| 08/28/22 | N/A | AMD Ryzen 5 3600 6-Core | 98 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/16/23 | Chicago, United States | AMD EPYC 7443P 24-Core | 361 GiB | 79 GiB | ||||
| 04/17/23 | Amsterdam, Netherlands | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 121 GiB | 11 GiB | ||||
| 10/25/25 | Dallas, United States | AMD Ryzen 7 7700 8-Core | 29 GiB | 3 GiB | ||||
| 12/08/24 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 1 TiB | 6 GiB | ||||
| 12/11/24 | Bucharest, Romania | AMD EPYC 9534 64-Core | 47 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/11/24 | Bucharest, Romania | AMD EPYC 9534 64-Core | 47 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/14/24 | Los Angeles, United States | Intel Core (Broadwell, IBRS) | 49 GiB | 2 GiB |
顶级服务商列表
探索基于基准性能、可靠性和用户反馈的最高评分托管服务商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。