| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/25 | Dublin, Ireland | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 1 TiB | 4 GiB | ||||
| 12/03/25 | Toronto, Canada | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 204 GiB | 268 GiB | ||||
| 01/09/26 | Fareham, United Kingdom | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/31/26 | Houston, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/31/26 | Houston, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/31/26 | Houston, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/15/26 | Houston, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 8 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/15/26 | Houston, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 8 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/01/26 | Houston, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/01/26 | Houston, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/17/26 | Houston, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/17/26 | Houston, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/20/26 | Chicago, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 1 TiB | 3 GiB | ||||
| 03/27/26 | Los Angeles, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 43 GiB | 3 GiB | ||||
| 03/29/26 | Moscow, Russia | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/05/26 | Singapore, Singapore | Intel Xeon Gold 6144 CPU @ 3.50GHz | 246 GiB | 8 GiB |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。