客户评价
查看其他人的评价或 分享您的评论 - 从易用性、支持、功能等方面对托管供应商进行评价。
易用性
平台的导航有多简单直观?
3
客户支持
当出现问题时,支持团队的响应速度和帮助程度如何?
2
功能
提供了哪些功能级别和附加服务?
2
性能与正常运行时间
该服务在提供持续正常运行时间和速度方面有多可靠?
1
性价比
费用是否与所提供的功能和服务质量相符?
1
总体评分
基于 2 条评论
1.8/5
2 评论
主机方案
发现此供应商的最新托管方案——比较功能、价格,找到最适合您网站需求的方案。
专用托管
Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose
Intel Xeon E3-1240v3
32 GB GB
GB 内存
$79.95/月
专用托管
Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose
Intel Xeon E3-1270v6
32 GB GB
GB 内存
$99.95/月
专用托管
Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose
AMD Ryzen 9 3900X
128 GB DDr4 GB
GB 内存
$129/月
专用托管
Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose
AMD Ryzen 9 5950X
128 GB DDr4 GB
GB 内存
$149/月
专用托管
Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose
AMD Ryzen 9 7950X
192 GB DDr5 GB
GB 内存
$259/月
专用托管
Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose
2 x Intel Xeon Gold 6152
256 GB DDr4 GB
GB 内存
$269/月
专用托管
Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose
2 x Intel Xeon Platinum 8180
256 GB DDr4 GB
GB 内存
$299/月
专用托管
Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose
AMD Ryzen 9 9950X
128 GB DDr4 GB
GB 内存
$299/月
专用托管
Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose
AMD EPYC ROME 7402P
256 GB DDr4 GB
GB 内存
$379/月
专用托管
Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose
AMD EPYC Milan 7C13
256 GB DDr4 GB
GB 内存
$449/月
| Type | Location | CPU | Storage | RAM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专用托管 | Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose | Intel Xeon E3-1240v3 | 1 TB SSD GB | 32 GB GB | $79.95/月 | |
| 专用托管 | Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose | Intel Xeon E3-1270v6 | 1 TB SSD GB | 32 GB GB | $99.95/月 | |
| 专用托管 | Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose | AMD Ryzen 9 3900X | 1 TB NVME GB | 128 GB DDr4 GB | $129/月 | |
| 专用托管 | Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose | AMD Ryzen 9 5950X | 1 TB NVME GB | 128 GB DDr4 GB | $149/月 | |
| 专用托管 | Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose | AMD Ryzen 9 7950X | 2 x 1.92 TB NVME GB | 192 GB DDr5 GB | $259/月 | |
| 专用托管 | Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose | 2 x Intel Xeon Gold 6152 | 2 x 1.92 TB NVME GB | 256 GB DDr4 GB | $269/月 | |
| 专用托管 | Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose | 2 x Intel Xeon Platinum 8180 | 2 x 1.92 TB NVME GB | 256 GB DDr4 GB | $299/月 | |
| 专用托管 | Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose | AMD Ryzen 9 9950X | 2 x 1.92 TB NVME GB | 128 GB DDr4 GB | $299/月 | |
| 专用托管 | Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose | AMD EPYC ROME 7402P | 2 x 1.92 TB NVME GB | 256 GB DDr4 GB | $379/月 | |
| 专用托管 | Los Angeles, Dallas, Chicago, Buffalo, Atlanta, San Jose | AMD EPYC Milan 7C13 | 2 x 1.92 TB NVME GB | 256 GB DDr4 GB | $449/月 | |
| VPS托管 | Los Angeles, Chicago, Buffalo | 1 vCPU | 25 GB SSD GB | 1 GB GB | $3.95/月 | |
| VPS托管 | Los Angeles, Chicago, Buffalo | 2 vCPU | 50 GB SSD GB | 2 GB GB | $6.95/月 | |
| VPS托管 | Los Angeles, Chicago, Buffalo | 3 vCPU | 100 GB SSD GB | 4 GB GB | $13.95/月 | |
| VPS托管 | Los Angeles, Chicago, Buffalo | 4 vCPU | 165 GB SSD GB | 8 GB GB | $24.95/月 | |
| VPS托管 | Los Angeles, Chicago, Buffalo | 6 vCPU | 200 GB SSD GB | 12 GB GB | $39/月 | |
| VPS托管 | Los Angeles, Chicago, Buffalo | 8 vCPU | 330 GB SSD GB | 16 GB GB | $45/月 |
常见问题解答
有疑问?请查看常见问题,了解该主机提供商的功能、支持、价格及设置流程。