Calin
贡献者
| 日期 | 提供者 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/24 | Cluj-Napoca, Romania | Intel Xeon CPU E5-2699C v4 @ 2.20GHz | 94 GiB | 1008 GiB | ||||
| 07/08/24 | Pyongyang, North Korea | Intel Xeon CPU E5-2699C v4 @ 2.20GHz | 99 GiB | 8 GiB | ||||
| 07/02/24 | București, Romania | Intel Xeon CPU E5-2699C v4 @ 2.20GHz | 99 GiB | 8 GiB | ||||
| 06/13/24 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 99 GiB | 8 GiB | ||||
| 05/14/24 | București, Romania | Intel Xeon CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 5 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/13/24 | București, Romania | Intel Xeon CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 5 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/24/23 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 99 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/26/23 | Orastie, Romania | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 95 GiB | 756 GiB | ||||
| 06/02/23 | Orastie, Romania | Intel Xeon CPU L5630 @ 2.13GHz | 894 GiB | 32 GiB | ||||
| 08/07/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz | N/A | 17 GiB |
最新评论
| Date | Hosting Provider | Review Subject | Score | Details |
|---|