FrankZ
高级贡献者
| 日期 | 提供者 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/21 | N/A | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core | 23 GiB | 1 GiB | ||||
| 08/08/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 06/30/21 | N/A | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 30 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/26/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/03/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/02/21 | , | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/24/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/19/20 | N/A | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) | 24 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/19/20 | N/A | AMD EPYC 7302P 16-Core | 73 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/05/20 | N/A | AMD EPYC 7351 16-Core | 20 GiB | 1 GiB |
最新评论
| Date | Hosting Provider | Review Subject | Score | Details |
|---|