faleddo
高级贡献者
| 日期 | 提供者 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/18/25 | Frankfurt, Germany | AMD EPYC 9B14 | N/A | 8 GiB | ||||
| 04/15/25 | N/A | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/04/25 | Thanh Xuân, Vietnam | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 21 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/25/25 | Johannesburg, South Africa | AMD EPYC 9555 64-Core | 97 GiB | 12 GiB | ||||
| 12/09/24 | New York City, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 100 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/29/24 | Markham, Canada | Intel Xeon E-2174G CPU @ 3.80GHz | 4 TiB | 63 GiB | ||||
| 11/11/24 | Toronto, Canada | Intel Xeon (Cascadelake) | 97 GiB | 8 GiB | ||||
| 11/11/24 | New York, United States | Intel Xeon Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz | 98 GiB | 8 GiB | ||||
| 11/07/24 | New York, United States | AMD EPYC-Rome | 194 GiB | 32 GiB | ||||
| 11/05/24 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz | 894 GiB | 187 GiB |
最新评论
| Date | Hosting Provider | Review Subject | Score | Details |
|---|