lovelyserver
贡献者
| 日期 | 提供者 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/31/26 | Hoofddorp, The Netherlands | AMD EPYC 9534 64-Core | 181 GiB | 16 GiB | ||||
| 05/31/26 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9275F 24-Core | 295 GiB | 32 GiB | ||||
| 10/23/25 | Năvodari, Romania | AMD EPYC 7542 32-Core | 98 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/16/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 9534 64-Core | 181 GiB | 16 GiB | ||||
| 10/14/25 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/13/25 | Düsseldorf, Germany | AMD Ryzen 7 5800X 8-Core | 98 GiB | 8 GiB | ||||
| 03/08/24 | New York, United States | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core | 24 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/08/24 | New York, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 24 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/16/23 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 180 GiB | 12 GiB | ||||
| 12/13/23 | Amsterdam, Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 148 GiB | 12 GiB |
最新评论
| Date | Hosting Provider | Review Subject | Score | Details |
|---|