schmintendo
贡献者
United States
| 日期 | 提供者 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15/26 | Helsinki, Finland | AMD EPYC 7601 32-Core | 44 TiB | 24 GiB | ||||
| 10/15/26 | Helsinki, Finland | Intel Xeon CPU L5640 @ 2.27GHz | 22 TiB | 20 GiB | ||||
| 10/15/26 | Helsinki, Finland | Intel N100 | 118 TiB | 32 GiB | ||||
| 10/05/26 | Helsinki, Finland | AMD EPYC 7601 32-Core | 36 TiB | 93 GiB | ||||
| 10/05/26 | Helsinki, Finland | AMD EPYC 7451 24-Core | 33 TiB | 24 GiB | ||||
| 09/24/26 | Toronto, Canada | Intel Xeon Gold 5118 CPU @ 2.30GHz | 9 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/24/26 | Helsinki, Finland | AMD EPYC 7451 24-Core | 73 TiB | 31 GiB |
最新评论
| Date | Hosting Provider | Review Subject | Score | Details |
|---|