معايير استضافة المواقع
احصل على بيانات أداء حقيقية لمزودي VPS والخوادم المخصصة حول العالم. قارن بين معايير الأداء للمعالج، القرص، والشبكة المقدمة من المجتمع لمساعدتك في اختيار أسرع وأكثر استضافة موثوقة لاحتياجاتك.
| التاريخ | المزود | مستخدم | الموقع | وحدة المعالجة المركزية | التخزين | الذاكرة العشوائية | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/25 | London, United Kingdom | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 157 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/11/25 | Sydney, Australia | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 157 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/21/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 157 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/31/25 | Năvodari, Romania | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 98 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/21/26 | Dallas, United States | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 79 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/21/25 | Tower Hamlets, United Kingdom | Intel Xeon Gold 5218R CPU @ 2.10GHz | 879 GiB | 252 GiB | ||||
| 11/16/23 | Seattle, United States | Intel Xeon Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | 18 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/17/23 | Washington, United States | Intel Xeon Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | 55 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/15/23 | Seattle, United States | Intel Xeon Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | 58 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/12/24 | Buffalo, United States | Intel Xeon Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | 18 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/01/23 | Washington, United States | Intel Xeon Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | 55 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/16/25 | Buffalo, United States | Intel Xeon Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | 2 TiB | 252 GiB | ||||
| 09/21/25 | Buffalo, United States | Intel Xeon Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | 18 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/06/25 | Buffalo, United States | Intel Xeon Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | 2 TiB | 504 GiB | ||||
| 12/24/24 | New York, United States | Intel Xeon Gold 5315Y CPU @ 3.20GHz | 59 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/05/22 | N/A | Intel Xeon Gold 5315Y CPU @ 3.20GHz | 28 GiB | 2 GiB |
أفضل المزودين
استكشف أفضل مزودي الاستضافة تقييمًا بناءً على أداء المعايير والموثوقية وتعليقات المستخدمين. شاهد الشركات التي تقدم باستمرار السرعة، ووقت التشغيل، والقيمة.