
aaxaa
Date | Provider | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/25 | Saarbrücken, Germany | AMD Ryzen 7 9700X 8-Core | 464 GiB | 63 GiB | ||||
05/18/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 7763 64-Core | 54 GiB | 6 GiB | ||||
05/06/25 | Saarbrücken, Germany | AMD Ryzen 7 9700X 8-Core | 464 GiB | 63 GiB | ||||
04/25/25 | Nuremberg, Germany | AMD EPYC-Rome | 75 GiB | 31 GiB | ||||
04/25/25 | Vienna, Austria | AMD EPYC 9634 84-Core | 3 TiB | 63 GiB | ||||
12/02/24 | Vienna, Austria | AMD EPYC 9634 84-Core | 1008 GiB | 16 GiB | ||||
12/02/24 | Vienna, Austria | AMD EPYC 9634 84-Core | 1008 GiB | 16 GiB | ||||
11/28/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7C13 64-Core | 197 GiB | 16 GiB |
Latest Reviews
Date | Hosting Provider | Review Subject | Score | Details |
---|