معايير استضافة المواقع
احصل على بيانات أداء حقيقية لمزودي VPS والخوادم المخصصة حول العالم. قارن بين معايير الأداء للمعالج، القرص، والشبكة المقدمة من المجتمع لمساعدتك في اختيار أسرع وأكثر استضافة موثوقة لاحتياجاتك.
| التاريخ | المزود | مستخدم | الموقع | وحدة المعالجة المركزية | التخزين | الذاكرة العشوائية | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/23 | Central, Hong Kong | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 5 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/07/19 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz | 5 G | 1 GiB | ||||
| 11/27/21 | N/A | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 5 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/01/20 | N/A | AMD Ryzen 9 3950X 16-Core | 5 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/14/24 | , Singapore | AMD EPYC 7402P 24-Core | 5 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/30/24 | Tsuen Wan, Hong Kong | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 5 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/10/23 | Marseille, France | Intel Xeon Gold 6149 CPU @ 3.10GHz | 5 GiB | 1 GiB | ||||
| 08/01/25 | Singapore, Singapore | AMD EPYC 7B13 64-Core | 5 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/21/25 | Washington, United States | AMD EPYC 7642 48-Core | 5 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/01/25 | Crugers, United States | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core | 5 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/14/24 | Toronto, Canada | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 5 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/26/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz | 5 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/01/24 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 5 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/13/24 | București, Romania | Intel Xeon CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 5 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/14/24 | București, Romania | Intel Xeon CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 5 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/29/24 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 5 GiB | 1 GiB |
أفضل المزودين
استكشف أفضل مزودي الاستضافة تقييمًا بناءً على أداء المعايير والموثوقية وتعليقات المستخدمين. شاهد الشركات التي تقدم باستمرار السرعة، ووقت التشغيل، والقيمة.