Hosting-Benchmarks
Erhalten Sie reale Leistungsdaten zu VPS- und dedizierten Serveranbietern weltweit. Vergleichen Sie CPU-, Festplatten- und Netzwerk-Benchmarks, die von der Community eingereicht wurden, um das schnellste und zuverlässigste Hosting für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.
| Datum | Anbieter | Benutzer | Standort | CPU | Speicher | RAM | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC | 300 GiB | 26 GiB | ||||
| 05/30/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/22/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9534 64-Core | 200 GiB | 20 GiB | ||||
| 07/16/23 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 390 GiB | 32 GiB | ||||
| 08/23/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9374F 32-Core | 49 GiB | 16 GiB | ||||
| 07/10/23 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7543 32-Core | N/A | 8 GiB | ||||
| 02/02/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7443 24-Core | 295 GiB | 26 GiB | ||||
| 11/03/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/18/24 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/24/24 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/28/24 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/06/24 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/29/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/04/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 3900 12-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/04/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 3900 12-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/05/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7742 64-Core | 49 GiB | 4 GiB |
Top-Anbieter
Entdecken Sie die bestbewerteten Hosting-Anbieter basierend auf Benchmark-Leistung, Zuverlässigkeit und Nutzerfeedback. Sehen Sie, welche Unternehmen konstant Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Wert bieten.