Hosting-Benchmarks
Erhalten Sie reale Leistungsdaten zu VPS- und dedizierten Serveranbietern weltweit. Vergleichen Sie CPU-, Festplatten- und Netzwerk-Benchmarks, die von der Community eingereicht wurden, um das schnellste und zuverlässigste Hosting für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.
| Datum | Anbieter | Benutzer | Standort | CPU | Speicher | RAM | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2637 v3 @ 3.50GHz | N/A | 1 GiB | ||||
| 12/10/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2637 v3 @ 3.50GHz | N/A | 1 GiB | ||||
| 12/25/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2637 v3 @ 3.50GHz | N/A | 1 GiB | ||||
| 05/14/22 | N/A | Common KVM | 118 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/01/24 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/25/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 19 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/05/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 5 TiB | 2 GiB | ||||
| 02/16/25 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 1019 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/14/24 | N/A | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 3 TiB | 2 GiB | ||||
| 06/08/25 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 06/08/25 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 5 TiB | 2 GiB | ||||
| 03/25/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 5 TiB | 2 GiB | ||||
| 05/14/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 5 TiB | 2 GiB | ||||
| 03/28/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon XXX | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/24/24 | N/A | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/01/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 59 TiB | 24 GiB |
Top-Anbieter
Entdecken Sie die bestbewerteten Hosting-Anbieter basierend auf Benchmark-Leistung, Zuverlässigkeit und Nutzerfeedback. Sehen Sie, welche Unternehmen konstant Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Wert bieten.