Hosting-Benchmarks
Erhalten Sie reale Leistungsdaten zu VPS- und dedizierten Serveranbietern weltweit. Vergleichen Sie CPU-, Festplatten- und Netzwerk-Benchmarks, die von der Community eingereicht wurden, um das schnellste und zuverlässigste Hosting für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.
| Datum | Anbieter | Benutzer | Standort | CPU | Speicher | RAM | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/24 | Singapore, Singapore | AMD EPYC 7402P 24-Core | 5 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/07/24 | Berlin, Germany | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/07/24 | Berlin, Germany | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/07/24 | Allentown, United States | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 40 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/07/24 | Essen, Germany | AMD EPYC-Milan | 30 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/06/24 | Manchester, United Kingdom | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 75 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/05/24 | Helsinki, Finland | Intel Core i5-6500T CPU @ 2.50GHz | 4 TiB | 32 GiB | ||||
| 04/05/24 | Salt Lake City, United States | AMD Ryzen 9 7900 12-Core | 155 GiB | 16 GiB | ||||
| 04/05/24 | Dallas, United States | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 50 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/04/24 | Coventry, United Kingdom | AMD EPYC 7502P 32-Core | 14 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/04/24 | Liberty Lake, United States | Intel Core (Broadwell) | 4 TiB | 4 GiB | ||||
| 04/04/24 | Allentown, United States | Intel Core (Broadwell) | 2 TiB | 2 GiB | ||||
| 04/04/24 | Phoenix, United States | Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 1 TiB | 110 GiB | ||||
| 04/04/24 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 7643 48-Core | 2 TiB | 6 GiB | ||||
| 04/04/24 | Grove City, United States | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 50 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/03/24 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 15 TiB | 63 GiB |
Top-Anbieter
Entdecken Sie die bestbewerteten Hosting-Anbieter basierend auf Benchmark-Leistung, Zuverlässigkeit und Nutzerfeedback. Sehen Sie, welche Unternehmen konstant Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Wert bieten.