lukast__
Elite-Mitwirkender
| Datum | Anbieter | Benutzer | Standort | CPU | Speicher | RAM | Punktzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/24 | Gelnhausen, Germany | Intel Xeon CPU E5-2650L v4 @ 1.70GHz | 1 TiB | 8 GiB | ||||
| 05/14/24 | Gelnhausen, Germany | Intel Xeon CPU E5-2650L v4 @ 1.70GHz | 1 TiB | 8 GiB | ||||
| 04/26/24 | Paris, France | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 236 GiB | 8 GiB | ||||
| 04/12/24 | Gelnhausen, Germany | Intel Xeon CPU E5-2650L v4 @ 1.70GHz | 1 TiB | 8 GiB | ||||
| 04/11/24 | Gelnhausen, Germany | Intel Xeon CPU E5-2650L v4 @ 1.70GHz | 1 TiB | 8 GiB | ||||
| 04/07/24 | Essen, Germany | AMD EPYC-Milan | 30 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/03/24 | Gelnhausen, Germany | Intel Xeon CPU E5-2650L v4 @ 1.70GHz | 1 TiB | 8 GiB | ||||
| 03/14/24 | Gelnhausen, Germany | Intel Xeon CPU E5-2650L v4 @ 1.70GHz | 1 TiB | 8 GiB | ||||
| 03/12/24 | Karlsruhe, Germany | AMD EPYC 9634 84-Core | 504 GiB | 16 GiB |
Neueste Bewertungen
| Date | Hosting Provider | Review Subject | Score | Details |
|---|---|---|---|---|
| 12/27/25 | BEANSUMMERHOST NEXTGEN SHED HOSTING SOLUTIONS LLC has good uptime and performance |
|
||
| 02/01/25 | Layer7 Review after using them for nearly a year |
|