Benchmarks d'hébergement
Obtenez des données de performance réelles sur les fournisseurs de VPS et de serveurs dédiés dans le monde entier. Comparez les benchmarks CPU, disque et réseau soumis par la communauté pour vous aider à choisir l'hébergement le plus rapide et le plus fiable selon vos besoins.
| Date | Fournisseur | Utilisateur | Emplacement | CPU | Stockage | RAM | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/22 | N/A | Intel Xeon (Cascadelake) | 29 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/30/24 | Singapore, Singapore | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 157 GiB | 8 GiB | ||||
| 11/30/24 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 79 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/13/22 | N/A | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 29 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/29/22 | N/A | Intel Xeon (Cascadelake) | 29 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/05/24 | Singapore, Singapore | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 14 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/08/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/05/24 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 48 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/04/24 | Shibuya, Japan | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 49 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/08/25 | London, United Kingdom | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 157 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/11/25 | Sydney, Australia | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 157 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/21/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 157 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/21/26 | Dallas, United States | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 79 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/02/24 | Islamabad, Pakistan | Common KVM | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/14/26 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 25 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/18/26 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 49 GiB | 6 GiB |
Meilleurs fournisseurs
Découvrez les fournisseurs d’hébergement les mieux notés selon les performances de référence, la fiabilité et les retours des utilisateurs. Voyez quelles entreprises offrent constamment rapidité, disponibilité et valeur.