ホスティングベンチマーク
世界中のVPSおよび専用サーバープロバイダーの実際のパフォーマンスデータを取得します。コミュニティが提出したCPU、ディスク、ネットワークのベンチマークを比較して、ニーズに最適な最速かつ最も信頼性の高いホスティングを選択するのに役立ててください。
| 日付 | プロバイダー | ユーザー | 場所 | CPU | ストレージ | RAM | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/22 | N/A | AMD EPYC 7232P 8-Core | 24 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/09/22 | N/A | Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS) | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/10/22 | N/A | Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS) | 39 GiB | 6 GiB | ||||
| 07/03/22 | N/A | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 07/14/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz | 29 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/25/25 | Chisinau, Moldova | Intel Xeon CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/25/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Silver 4116 CPU @ 2.10GHz | 79 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/26/25 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/06/25 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/07/25 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/15/25 | Brentwood, United States | Intel Xeon Silver 4214 CPU @ 2.20GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/15/25 | Frankfurt Am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/22/25 | Buffalo, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/22/25 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/28/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 7452 32-Core | 74 GiB | 5 GiB | ||||
| 11/28/25 | Amsterdam, Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2683 v3 @ 2.00GHz | 15 GiB | 1 GiB |
トッププロバイダー
ベンチマーク性能、信頼性、ユーザーフィードバックに基づく最高評価のホスティングプロバイダーを探検しましょう。速度、稼働時間、価値を一貫して提供する企業をご覧ください。