ホスティングベンチマーク
世界中のVPSおよび専用サーバープロバイダーの実際のパフォーマンスデータを取得します。コミュニティから提出されたCPU、ディスク、ネットワークのベンチマークを比較して、ニーズに最も適した高速で信頼性の高いホスティングを選ぶのに役立ててください。
| 日付 | プロバイダー | ユーザー | 場所 | CPU | ストレージ | RAM | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/26 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/09/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Platinum | 39 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/06/23 | Milan, Italy | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | N/A | 5 GiB | ||||
| 09/17/25 | Tampa, United States | Intel Xeon (Cascadelake) | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/13/25 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 3 TiB | 2 GiB | ||||
| 03/01/26 | Chicago, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 29 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/14/20 | N/A | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 158 G | 4 G | ||||
| 11/26/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz | 5 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/27/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/13/23 | N/A | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 10 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/14/22 | N/A | Common KVM | 118 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/12/25 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/25/26 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/20/26 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/26/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz | 3 TiB | 3 GiB | ||||
| 11/29/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 19 GiB | 2 GiB |
トッププロバイダー
ベンチマーク性能、信頼性、ユーザーフィードバックに基づく最高評価のホスティングプロバイダーを探る。速度、稼働時間、価値を一貫して提供する企業を確認。