ホスティングベンチマーク
世界中のVPSおよび専用サーバープロバイダーの実際のパフォーマンスデータを取得します。コミュニティから提出されたCPU、ディスク、ネットワークのベンチマークを比較して、ニーズに最も適した高速で信頼性の高いホスティングを選ぶのに役立ててください。
| 日付 | プロバイダー | ユーザー | 場所 | CPU | ストレージ | RAM | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/26 | Chicago, United States | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 1003 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/06/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 1003 GiB | 2 GiB | ||||
| 08/16/23 | Nuremberg, Germany | Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz | 1000 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/14/22 | N/A | Intel Xeon Silver 4210 CPU @ 2.20GHz | 1000 GiB | 2 GiB | ||||
| 08/17/23 | Falkenstein, Germany | Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz | 1000 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/24/23 | Houston, United States | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 1000 GiB | 4 GiB | ||||
| 08/17/23 | Falkenstein, Germany | Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz | 1000 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/13/23 | Houston, United States | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 1000 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/21/26 | Gangnam-gu, South Korea | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96-Cores | 1000 GiB | 378 GiB | ||||
| 09/08/22 | N/A | Intel Xeon Silver 4214 CPU @ 2.20GHz | 1000 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/22/23 | Falkenstein, Germany | Intel Xeon W-2145 CPU @ 3.70GHz | 998 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 998 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 998 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/27/25 | Bengaluru, India | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 998 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/02/24 | , Singapore | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 993 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/13/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 993 GiB | 1 GiB |
トッププロバイダー
ベンチマーク性能、信頼性、ユーザーフィードバックに基づく最高評価のホスティングプロバイダーを探る。速度、稼働時間、価値を一貫して提供する企業を確認。