| 날짜 | 제공자 | 사용자 | 위치 | CPU | 저장소 | 램 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/24 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 157 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/03/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 157 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/04/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 157 GiB | 8 GiB | ||||
| 05/08/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 157 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/30/24 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 96 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/02/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Platinum | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/02/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Platinum | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/15/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Gold 6140 CPU @ 2.30GHz | 935 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/30/24 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 79 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/09/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Platinum | 39 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/09/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Platinum | 39 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/09/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Platinum | 39 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/08/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/05/24 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 48 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/21/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 157 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/21/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 20 GiB | 1 GiB |
상위 제공업체
벤치마크 성능, 신뢰성, 사용자 피드백을 기반으로 최고 평점을 받은 호스팅 공급자를 탐색하세요. 어떤 회사가 지속적으로 속도, 가동 시간, 가치를 제공하는지 확인할 수 있습니다.