| 날짜 | 제공자 | 사용자 | 위치 | CPU | 저장소 | 램 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18/23 | Hong Kong, Hong Kong | AMD EPYC 7502P 32-Core | 97 GiB | 10 GiB | ||||
| 10/18/23 | Osaka, Japan | AMD EPYC 7763 64-Core | 97 GiB | 10 GiB | ||||
| 01/18/24 | Liberty Lake, United States | Intel Core (Broadwell) | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/15/24 | Tokyo, Japan | AMD EPYC 7763 64-Core | 104 GiB | 11 GiB | ||||
| 01/28/26 | Peterborough, United Kingdom | Intel Xeon (Cascadelake) | 63 GiB | 16 GiB | ||||
| 05/21/24 | Nuremberg, Germany | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 126 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/10/25 | Poplar, United Kingdom | AMD Ryzen 9 7900 12-Core | 90 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/08/25 | Düsseldorf, Germany | Common KVM | 49 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/09/25 | Tokyo, Japan | Intel Xeon Platinum | 19 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/10/25 | N/A | Intel Xeon CPU L5639 @ 2.13GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/11/25 | Istanbul, Türkiye | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/09/25 | Tokyo, Japan | Intel Xeon Platinum | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/09/25 | Tokyo, Japan | Intel Xeon Platinum | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/30/25 | Târgu Jiu, Romania | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 48 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/10/25 | Bucharest, Romania | AMD EPYC 4585PX 16-Core | 124 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/26/25 | N/A | AMD EPYC-Genoa | 40 GiB | 2 GiB |
상위 제공업체
벤치마크 성능, 신뢰성, 사용자 피드백을 기반으로 최고 평점을 받은 호스팅 공급자를 탐색하세요. 어떤 회사가 지속적으로 속도, 가동 시간, 가치를 제공하는지 확인할 수 있습니다.