| 날짜 | 제공자 | 사용자 | 위치 | CPU | 저장소 | 램 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/29/22 | N/A | AMD EPYC 7313P 16-Core | 45 GiB | 3 GiB | ||||
| 11/28/21 | N/A | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 60 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/23/24 | Berlin, Germany | AMD EPYC-Milan | 60 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/05/24 | Johannesburg, South Africa | AMD EPYC-Milan | 120 GiB | 6 GiB | ||||
| 10/22/21 | N/A | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/27/21 | N/A | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 60 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/01/24 | Johannesburg, South Africa | AMD EPYC-Milan | 52 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/03/26 | Marseille, France | AMD EPYC-Genoa | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/28/26 | Peterborough, United Kingdom | Intel Xeon (Cascadelake) | 63 GiB | 16 GiB | ||||
| 11/29/24 | Mašťov, Czechia | Common KVM | N/A | 2 GiB | ||||
| 12/11/24 | Prague, Czechia | Intel Xeon CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 07/20/24 | Prague, Czechia | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/20/24 | Prague, Czechia | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 49 GiB | 13 GiB | ||||
| 10/15/24 | Mašťov, Czechia | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 244 GiB | 33 GiB | ||||
| 12/30/23 | Navi Mumbai, India | Intel Xeon CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz | 4 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/28/25 | Mölln, Germany | AMD EPYC 9655 96-Core | 48 GiB | 6 GiB |
상위 제공업체
벤치마크 성능, 신뢰성, 사용자 피드백을 기반으로 최고 평점을 받은 호스팅 공급자를 탐색하세요. 어떤 회사가 지속적으로 속도, 가동 시간, 가치를 제공하는지 확인할 수 있습니다.