| 날짜 | 제공자 | 사용자 | 위치 | CPU | 저장소 | 램 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24/22 | N/A | AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core | 30 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/09/24 | Dublin, Ireland | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 19 GiB | 1 GiB | ||||
| 07/19/25 | Chicago, United States | AMD EPYC-Milan | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/05/21 | N/A | Intel Xeon CPU D-1521 @ 2.40GHz | 7 TiB | 32 GiB | ||||
| 12/03/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 11 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/18/26 | Amsterdam, Netherlands | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 58 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/25/26 | Amsterdam, Netherlands | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 08/08/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/07/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E31240 @ 3.30GHz | 4 TiB | 16 GiB | ||||
| 12/31/24 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E31240 @ 3.30GHz | 4 TiB | 16 GiB | ||||
| 09/21/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 79 GiB | 8 GiB | ||||
| 04/17/26 | Amsterdam, Netherlands | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 59 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/06/21 | , | Intel Xeon CPU D-1521 @ 2.40GHz | 2 TiB | 32 GiB | ||||
| 04/20/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E31230 @ 3.20GHz | 28 TiB | 16 GiB | ||||
| 12/12/24 | Bucharest, Romania | AMD EPYC 9534 64-Core | 28 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/29/24 | Düsseldorf, Germany | AMD Ryzen 7 3700X 8-Core | 44 GiB | 3 GiB |
상위 제공업체
벤치마크 성능, 신뢰성, 사용자 피드백을 기반으로 최고 평점을 받은 호스팅 공급자를 탐색하세요. 어떤 회사가 지속적으로 속도, 가동 시간, 가치를 제공하는지 확인할 수 있습니다.