| 날짜 | 제공자 | 사용자 | 위치 | CPU | 저장소 | 램 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 2 TiB | 188 GiB | ||||
| 08/24/25 | Chicago, United States | AMD Ryzen 9 7900 12-Core | 95 GiB | 188 GiB | ||||
| 07/14/25 | Warsaw, Poland | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 2 TiB | 188 GiB | ||||
| 12/01/25 | Secaucus, United States | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 7 TiB | 188 GiB | ||||
| 11/30/25 | Englewood Cliffs, United States | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 4 TiB | 188 GiB | ||||
| 06/13/24 | Solihull, United Kingdom | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 4 TiB | 188 GiB | ||||
| 06/13/24 | Solihull, United Kingdom | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 4 TiB | 188 GiB | ||||
| 05/19/25 | Draper, United States | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 4 TiB | 188 GiB | ||||
| 05/19/25 | Draper, United States | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 4 TiB | 188 GiB | ||||
| 03/08/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 2 TiB | 188 GiB | ||||
| 09/15/25 | Tours, France | Intel Xeon Gold 5115 CPU @ 2.40GHz | 29 TiB | 188 GiB | ||||
| 11/30/25 | Fareham, United Kingdom | Intel Xeon Gold 5115 CPU @ 2.40GHz | 7 TiB | 188 GiB | ||||
| 11/05/24 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz | 894 GiB | 187 GiB | ||||
| 09/22/25 | Warsaw, Poland | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 2 TiB | 187 GiB | ||||
| 12/14/25 | N/A | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 4 TiB | 187 GiB | ||||
| 02/11/26 | New York, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 7 TiB | 187 GiB |
상위 제공업체
벤치마크 성능, 신뢰성, 사용자 피드백을 기반으로 최고 평점을 받은 호스팅 공급자를 탐색하세요. 어떤 회사가 지속적으로 속도, 가동 시간, 가치를 제공하는지 확인할 수 있습니다.