Benchmarks de Hospedagem
Obtenha dados de desempenho reais de provedores de VPS e servidores dedicados ao redor do mundo. Compare benchmarks de CPU, disco e rede enviados pela comunidade para ajudá-lo a escolher a hospedagem mais rápida e confiável para suas necessidades.
| Data | Provedor | Usuário | Localização | CPU | Armazenamento | RAM | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/26 | Vienna, Austria | AMD EPYC 9645 96-Core | 1023 GiB | 16 GiB | ||||
| 02/23/25 | Singapore, Singapore | AMD EPYC 7643 48-Core | 1024 GiB | 3 GiB | ||||
| 12/28/22 | N/A | AMD EPYC 7402P 24-Core | 1024 GiB | 3 GiB | ||||
| 11/10/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 1024 GiB | 63 GiB | ||||
| 01/26/23 | N/A | Intel Core (Skylake, IBRS) | 1024 GiB | 2 GiB | ||||
| 06/28/21 | , | Intel Xeon CPU E5-2603 v4 @ 1.70GHz | 1 TiB | 2 GiB | ||||
| 12/04/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz | 1 TiB | 2 GiB | ||||
| 12/13/22 | N/A | AMD EPYC 7402P 24-Core | 1 TiB | 1 GiB | ||||
| 01/03/23 | N/A | AMD EPYC 7402P 24-Core | 1 TiB | 4 GiB | ||||
| 12/08/24 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 1 TiB | 6 GiB | ||||
| 10/24/25 | Chicago, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 1 TiB | 3 GiB | ||||
| 12/02/25 | Dublin, Ireland | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 1 TiB | 4 GiB | ||||
| 03/20/26 | Chicago, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 1 TiB | 3 GiB | ||||
| 03/01/26 | N/A | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 1 TiB | 6 GiB | ||||
| 03/17/26 | N/A | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 1 TiB | 6 GiB | ||||
| 04/02/26 | Houston, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 1 TiB | 6 GiB |
Principais Provedores
Explore os provedores de hospedagem mais bem avaliados com base no desempenho de benchmark, confiabilidade e feedback dos usuários. Veja quais empresas entregam consistentemente velocidade, tempo de atividade e valor.