Тесты хостинга
Получите реальные данные о производительности VPS и выделенных серверов по всему миру. Сравнивайте показатели CPU, диска и сети, предоставленные сообществом, чтобы выбрать самый быстрый и надежный хостинг для ваших нужд.
| Дата | Провайдер | Пользователь | Местоположение | ЦПУ | Хранение | ОЗУ | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/25 | Houston, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/03/25 | Houston, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 100 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/08/25 | Warsaw, Poland | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 49 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/14/25 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/19/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 94 GiB | 126 GiB | ||||
| 12/23/25 | Dallas, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 144 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/28/25 | Washington, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 28 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/12/26 | Washington, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 28 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/21/26 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/21/26 | Warsaw, Poland | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 49 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/21/26 | Denver, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 250 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/22/26 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/22/26 | Warsaw, Poland | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 49 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/22/26 | Denver, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 250 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/01/26 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 02/14/26 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 49 GiB | 4 GiB |
Лучшие провайдеры
Изучите хостинг-провайдеров с наивысшими оценками на основе производительности, надёжности и отзывов пользователей. Узнайте, какие компании стабильно обеспечивают скорость, время безотказной работы и ценность.