Тесты хостинга
Получите реальные данные о производительности VPS и выделенных серверов по всему миру. Сравнивайте показатели процессора, диска и сети, предоставленные сообществом, чтобы выбрать самый быстрый и надежный хостинг для ваших нужд.
| Дата | Провайдер | Пользователь | Местоположение | ЦПУ | Хранение | ОЗУ | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/24 | Zoetermeer, The Netherlands | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 97 GiB | 8 GiB | ||||
| 03/20/26 | Amsterdam, Netherlands | AMD EPYC 7713 64-Core | 19 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/19/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 94 GiB | 126 GiB | ||||
| 09/22/25 | Pugeran Maguwoharjo, Indonesia | Intel Xeon CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 295 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/30/25 | Moscow, Russia | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 10 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/30/25 | Eygelshoven, The Netherlands | AMD Ryzen 9 7900 12-Core | 194 GiB | 10 GiB | ||||
| 10/01/25 | Eygelshoven, The Netherlands | AMD Ryzen 9 7900 12-Core | 19 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/01/25 | Eygelshoven, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/01/25 | Eygelshoven, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/21/20 | N/A | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 30 G | 1 GiB | ||||
| 11/22/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz | 97 GiB | 8 GiB | ||||
| 11/23/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/01/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz | 9 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/27/23 | Wolverhampton, United Kingdom | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 38 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/02/25 | Staten Island, United States | Common KVM | 9 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/20/25 | Mayfield West, Australia | Common KVM | 9 GiB | 1 GiB |
Лучшие провайдеры
Ознакомьтесь с провайдерами хостинга с наивысшими оценками на основе тестов производительности, надёжности и отзывов пользователей. Узнайте, какие компании стабильно обеспечивают скорость, время безотказной работы и ценность.