规格
| 服务器类型 | |
|---|---|
| 处理器 | |
| CPU | 4 @ 3095.348 MHz |
| 存储 | 73.7 GiB |
| 内存 | 7.8 GiB |
| 发行版 |
排名
| 指标 | 总体 | 等级 |
|---|---|---|
| 总体得分 | 前 0.17% | a |
| CPU | 前 14.64% | a |
| 磁盘 | 前 0.17% | a |
| 网络 | 前 33.27% | c |
| 评论 |
|
|
提交详情
| 用户名 | ShalaWorks |
|---|---|
| 版本 | 2025-04-20 |
| 来源 | LowEndTalk |
| 推荐服务 | 不适用 |
| 服务费用 | 不适用 |
| 不适用 |
互联网服务提供商信息
| 互联网服务提供商 | 不适用 |
|---|---|
| ASN | 不适用 |
| 组织 | 不适用 |
| 位置 |
-, - (-) |
| 国家 | 不适用 |
磁盘速度测试
| 4K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
|---|---|---|
| 阅读 | 306 MB/s | 77K/s |
| 撰写 | 307 MB/s | 77K/s |
| 总计 | 614 MB/s | 154K/s |
| 64K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 3072 MB/s | 61K/s |
| 撰写 | 3072 MB/s | 61K/s |
| 总计 | 7168 MB/s | 121K/s |
| 512K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 19456 MB/s | 37K/s |
| 撰写 | 20480 MB/s | 39K/s |
| 总计 | 39936 MB/s | 77K/s |
| 1M | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 22528 MB/s | 22K/s |
| 撰写 | 24576 MB/s | 24K/s |
| 总计 | 48128 MB/s | 46K/s |
Clouvider
London, UK
IPv4
1.40 Gbits/sec
1.46 Gbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL
IPv4
1.56 Gbits/sec
1.96 Gbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ
IPv4
257 Mbits/sec
776 Mbits/sec
Leaseweb
Singapore, SG
IPv4
480 Mbits/sec
615 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US
IPv4
1.44 Gbits/sec
623 Mbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US
IPv4
4.57 Gbits/sec
1.46 Gbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR
IPv4
716 Mbits/sec
640 Mbits/sec
Clouvider
London, UK
IPv6
1.53 Gbits/sec
1.21 Gbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL
IPv6
1.58 Gbits/sec
1.79 Gbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ
IPv6
718 Mbits/sec
1.22 Gbits/sec
Leaseweb
Singapore, SG
IPv6
656 Mbits/sec
841 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US
IPv6
1.38 Gbits/sec
1.07 Gbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US
IPv6
4.31 Gbits/sec
1.28 Gbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR
IPv6
1.69 Gbits/sec
2.18 Gbits/sec
| 提供者 | 位置 | 协议 | 发送速度 | 接收速度 | Ping值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK | IPv4 | 1.40 Gbits/sec | 1.46 Gbits/sec | 112 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL | IPv4 | 1.56 Gbits/sec | 1.96 Gbits/sec | 117 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ | IPv4 | 257 Mbits/sec | 776 Mbits/sec | 205 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG | IPv4 | 480 Mbits/sec | 615 Mbits/sec | 252 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US | IPv4 | 1.44 Gbits/sec | 623 Mbits/sec | 92.8 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US | IPv4 | 4.57 Gbits/sec | 1.46 Gbits/sec | 34.1 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR | IPv4 | 716 Mbits/sec | 640 Mbits/sec | 109 ms |
| Clouvider | London, UK | IPv6 | 1.53 Gbits/sec | 1.21 Gbits/sec | 112 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL | IPv6 | 1.58 Gbits/sec | 1.79 Gbits/sec | 117 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ | IPv6 | 718 Mbits/sec | 1.22 Gbits/sec | 205 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG | IPv6 | 656 Mbits/sec | 841 Mbits/sec | 252 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US | IPv6 | 1.38 Gbits/sec | 1.07 Gbits/sec | 92.8 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US | IPv6 | 4.31 Gbits/sec | 1.28 Gbits/sec | 34.0 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR | IPv6 | 1.69 Gbits/sec | 2.18 Gbits/sec | 117 ms |
原始基准测试报告(YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2025-04-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sun Nov 9 18:40:11 UTC 2025
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 2 minutes
Processor : AMD EPYC-Genoa Processor
CPU cores : 4 @ 3095.348 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 7.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 73.7 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel : 6.12.48+deb13-cloud-amd64
VM Type : MICROSOFT
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 306.95 MB/s (76.7k) | 3.87 GB/s (60.5k)
Write | 307.77 MB/s (76.9k) | 3.89 GB/s (60.8k)
Total | 614.72 MB/s (153.6k) | 7.76 GB/s (121.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 19.09 GB/s (37.2k) | 22.80 GB/s (22.2k)
Write | 20.10 GB/s (39.2k) | 24.32 GB/s (23.7k)
Total | 39.19 GB/s (76.5k) | 47.12 GB/s (46.0k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.40 Gbits/sec | 1.46 Gbits/sec | 112 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.56 Gbits/sec | 1.96 Gbits/sec | 117 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 257 Mbits/sec | 776 Mbits/sec | 205 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 480 Mbits/sec | 615 Mbits/sec | 252 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.44 Gbits/sec | 623 Mbits/sec | 92.8 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 4.57 Gbits/sec | 1.46 Gbits/sec | 34.1 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 716 Mbits/sec | 640 Mbits/sec | 109 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.53 Gbits/sec | 1.21 Gbits/sec | 112 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.58 Gbits/sec | 1.79 Gbits/sec | 117 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 718 Mbits/sec | 1.22 Gbits/sec | 205 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 656 Mbits/sec | 841 Mbits/sec | 252 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.38 Gbits/sec | 1.07 Gbits/sec | 92.8 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 4.31 Gbits/sec | 1.28 Gbits/sec | 34.0 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.69 Gbits/sec | 2.18 Gbits/sec | 117 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1938
Multi Core | 6476
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/14948144
YABS completed in 11 min 52 sec
OVHcloud 的最新基准测试
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/26 | Saarbrücken, Germany | AMD EPYC 7351P 16-Core | N/A | 126 GiB | ||||
| 05/10/26 | Gravelines, France | Intel Xeon CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz | 145 GiB | 32 GiB | ||||
| 04/29/26 | Gravelines, France | Intel Xeon CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz | 109 GiB | 32 GiB | ||||
| 04/26/26 | Roubaix, France | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz | 412 GiB | 126 GiB | ||||
| 04/22/26 | Roubaix, France | Intel Core i7-7700K CPU @ 4.20GHz | 822 GiB | 31 GiB | ||||
| 04/19/26 | Roubaix, France | Intel Xeon E-2274G CPU @ 4.00GHz | 879 GiB | 32 GiB | ||||
| 04/19/26 | Roubaix, France | Intel Xeon E-2274G CPU @ 4.00GHz | 879 GiB | 32 GiB | ||||
| 04/17/26 | Montreal, Canada | Intel Xeon CPU E3-1270 v6 @ 3.80GHz | 2 TiB | 63 GiB | ||||
| 04/16/26 | Bromley, United Kingdom | Intel Xeon D-2123IT CPU @ 2.20GHz | 935 GiB | 31 GiB | ||||
| 04/15/26 | Gravelines, France | Intel Xeon E-2274G CPU @ 4.00GHz | N/A | 32 GiB |