| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17/22 | N/A | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 472 GiB | 12 GiB | ||||
| 11/27/22 | N/A | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core | 24 GiB | 1 GiB | ||||
| 07/13/24 | Kota Bharu, Malaysia | Intel Xeon CPU E5-2695 v3 @ 2.30GHz | 148 GiB | 8 GiB | ||||
| 11/15/24 | Roubaix, France | Intel Xeon CPU D-1541 @ 2.10GHz | 7 TiB | 32 GiB | ||||
| 08/27/25 | Brentwood, United States | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/07/26 | Jakarta, Indonesia | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 19 GiB | 8 GiB | ||||
| 03/08/26 | Singapore, Singapore | Intel Xeon CPU E5-2699A v4 @ 2.40GHz | 197 GiB | 32 GiB | ||||
| 05/18/24 | Vienna, Austria | AMD EPYC 9634 84-Core | 252 GiB | 8 GiB | ||||
| 02/25/22 | , | AMD EPYC 7502P 32-Core | 21 GiB | 2 GiB | ||||
| 07/18/25 | N/A | AMD EPYC | 98 GiB | 6 GiB | ||||
| 10/13/25 | Düsseldorf, Germany | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 23 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/08/24 | Santa Fe, United States | AMD EPYC-Rome | 66 GiB | 6 GiB | ||||
| 05/01/24 | New York, United States | AMD EPYC 7313 16-Core | 50 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/28/25 | Las Vegas, United States | AMD EPYC 7742 64-Core | 81 GiB | 14 GiB | ||||
| 12/09/24 | Beauharnois, Canada | Intel Xeon CPU D-1541 @ 2.10GHz | 411 GiB | 32 GiB | ||||
| 12/27/23 | Clifton, United States | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 48 GiB | 16 GiB |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。