| 日期 | 提供者 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18/25 | Houston, United States | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/16/26 | Frankfurt Am Main, Germany | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 19 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/21/25 | Buffalo, United States | Intel Xeon Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | 18 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/23/25 | Voluntari, Romania | AMD EPYC 7551 32-Core | 19 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/10/25 | N/A | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/10/25 | Gelnhausen, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/13/25 | N/A | AMD EPYC 7302P 16-Core | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/22/26 | Paris, France | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/27/25 | Singapore, Singapore | Intel Xeon Gold 6140 CPU @ 2.30GHz | 24 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/20/25 | Riga, Latvia | Intel Core (Broadwell, IBRS) | 24 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/22/25 | Delhi, India | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 9 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/17/25 | Istanbul, Türkiye | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 08/17/25 | Singapore, Singapore | AMD EPYC 4464P 12-Core | 14 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/03/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/10/25 | Houston, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/10/25 | Piscataway, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 19 GiB | 1 GiB |
顶级服务商列表
探索基于基准性能、可靠性和用户反馈的最高评分托管服务商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。