| 日期 | 提供者 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | N/A | 2 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/04/25 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/30/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 30 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/25/24 | Mahoba, India | AMD EPYC 7352 24-Core | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/27/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 29 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/02/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 3 GiB | ||||
| 01/05/25 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/25/23 | Potsdam, Germany | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 120 GiB | 8 GiB | ||||
| 04/29/24 | Mahoba, India | AMD EPYC 7352 24-Core | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/01/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 29 GiB | 2 GiB |
顶级服务商列表
探索基于基准性能、可靠性和用户反馈的最高评分托管服务商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。