| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/17/25 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 49 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/22/24 | Bucharest, Romania | AMD EPYC-Milan | 116 GiB | 8 GiB | ||||
| 08/14/25 | Bucharest, Romania | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 45 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/22/24 | Bucharest, Romania | AMD EPYC-Milan | 116 GiB | 8 GiB | ||||
| 02/28/25 | Bucharest, Romania | Intel Xeon CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 3 TiB | 2 GiB | ||||
| 09/13/25 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 50 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/22/25 | Bucharest, Romania | AMD EPYC 4585PX 16-Core | 126 GiB | 8 GiB | ||||
| 09/23/25 | Bucharest, Romania | AMD EPYC | 48 GiB | 6 GiB | ||||
| 09/25/25 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz | 59 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/25/25 | Bucharest, Romania | Intel Core i5-3210M CPU @ 2.50GHz | 469 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/02/25 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/02/25 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/02/25 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/05/25 | Bucharest, Romania | AMD EPYC 4585PX 16-Core | 126 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/06/25 | Bucharest, Romania | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 4 TiB | 252 GiB | ||||
| 10/07/25 | Bucharest, Romania | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 4 TiB | 252 GiB |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。