forest
贡献者
| 日期 | 提供者 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14/26 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 4 GiB | 2 GiB | ||||
| 08/14/26 | Zurich, Switzerland | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 4 GiB | 2 GiB | ||||
| 08/03/26 | Vienna, Austria | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 32 GiB | 3 GiB | ||||
| 08/01/26 | Maribor, Slovenia | AMD EPYC-Rome | 10 GiB | 2 GiB | ||||
| 07/21/26 | N/A | Intel Xeon Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz | 48 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/18/26 | Belgrade, Serbia | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 48 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/16/26 | Cyberjaya, Malaysia | Intel Xeon (Skylake, IBRS, no TSX) | 13 GiB | 2 GiB | ||||
| 07/15/26 | Amiens, France | Intel Xeon Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz | 31 GiB | 6 GiB | ||||
| 07/15/26 | Amiens, France | Intel Xeon Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz | 31 GiB | 6 GiB | ||||
| 07/14/26 | Spokane, United States | Intel Xeon Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz | 20 GiB | 3 GiB |
最新评论
| Date | Hosting Provider | Review Subject | Score | Details |
|---|