forest
高级贡献者
| 日期 | 提供者 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/21/26 | N/A | Intel Xeon Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz | 48 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/18/26 | Belgrade, Serbia | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 48 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/16/26 | Cyberjaya, Malaysia | Intel Xeon (Skylake, IBRS, no TSX) | 13 GiB | 2 GiB | ||||
| 07/15/26 | Amiens, France | Intel Xeon Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz | 31 GiB | 6 GiB | ||||
| 07/15/26 | Amiens, France | Intel Xeon Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz | 31 GiB | 6 GiB | ||||
| 07/14/26 | Spokane, United States | Intel Xeon Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz | 20 GiB | 3 GiB | ||||
| 07/08/26 | Skopje, North Macedonia | AMD Eng Sample | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 06/29/26 | Tirana, Albania | AMD EPYC 7742 64-Core | 11 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/24/26 | Como, Italy | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 39 GiB | 6 GiB | ||||
| 06/23/26 | Dhaka, Bangladesh | Intel Core (Broadwell, IBRS) | 25 GiB | 2 GiB |
最新评论
| Date | Hosting Provider | Review Subject | Score | Details |
|---|