معايير استضافة المواقع
احصل على بيانات أداء حقيقية لمزودي VPS والخوادم المخصصة حول العالم. قارن بين معايير الأداء للمعالج، القرص، والشبكة المقدمة من المجتمع لمساعدتك في اختيار أسرع وأكثر استضافة موثوقة لاحتياجاتك.
| التاريخ | المزود | مستخدم | الموقع | وحدة المعالجة المركزية | التخزين | الذاكرة العشوائية | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/25 | Naaldwijk, The Netherlands | Intel Xeon Silver 4114 CPU @ 2.20GHz | 52 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/24/25 | Naaldwijk, The Netherlands | Intel Xeon Silver 4114 CPU @ 2.20GHz | 52 GiB | 8 GiB | ||||
| 11/29/24 | Münster, Germany | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 49 GiB | 8 GiB | ||||
| 09/30/25 | Münster, Germany | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 24 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/01/25 | Münster, Germany | AMD EPYC 7763 64-Core | 25 GiB | 3 GiB | ||||
| 10/09/25 | Münster, Germany | Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/29/25 | Münster, Germany | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 197 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/07/26 | Münster, Germany | Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 41 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/26/26 | Münster, Germany | Intel Core (Broadwell, IBRS) | 89 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/26/26 | Münster, Germany | Intel Core (Broadwell, IBRS) | 89 GiB | 4 GiB | ||||
| 02/05/26 | Münster, Germany | Intel Core (Broadwell, IBRS) | 89 GiB | 4 GiB | ||||
| 02/12/26 | Münster, Germany | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 25 GiB | 3 GiB | ||||
| 02/14/26 | Münster, Germany | Intel Core (Broadwell, IBRS) | 89 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/02/26 | Münster, Germany | Intel Core (Broadwell, IBRS) | 88 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/17/26 | Münster, Germany | Intel Core (Broadwell, IBRS) | 88 GiB | 4 GiB | ||||
| 06/13/23 | Mülheim, Germany | AMD EPYC (with IBPB) | 65 GiB | 8 GiB |
أفضل المزودين
استكشف أفضل مزودي الاستضافة تقييمًا بناءً على أداء المعايير والموثوقية وتعليقات المستخدمين. شاهد الشركات التي تقدم باستمرار السرعة، ووقت التشغيل، والقيمة.