VPS / Cloud par Digital Ocean
Spécification
| Type de serveur | |
|---|---|
| Processeur | |
| CPU | 2 @ 1799.998 MHz |
| Stockage | 59 G |
| RAM | 1.9 Gi |
| Distribution | N/D |
Classements
| Métrique | Global | Note |
|---|---|---|
| Score Global | Top 76.34% | d |
| CPU | Top 85.74% | f |
| Disque | Top 59.31% | d |
| Réseau | Top 33.41% | c |
| Avis |
|
|
Détails de la soumission
| Nom d'utilisateur | Norris |
|---|---|
| Version | 2020-09-21 |
| Source | LowEndTalk |
| Service recommandé | N/D |
| Coût du service | N/D |
| N/D |
Informations sur le FAI
| FAI | N/D |
|---|---|
| ASN | N/D |
| Organisation | N/D |
| Emplacement |
-, - (-) |
| Pays | N/D |
Tests de vitesse du disque
| 4K | Vitesse | IOPS |
|---|---|---|
| Lire | 101 MB/s | 25K/s |
| Écrire | 101 MB/s | 25K/s |
| Total | 203 MB/s | 51K/s |
| 64K | Vitesse | IOPS |
| Lire | 644 MB/s | 10K/s |
| Écrire | 647 MB/s | 10K/s |
| Total | 1290 MB/s | 20K/s |
| 512K | Vitesse | IOPS |
| Lire | 739 MB/s | 1K/s |
| Écrire | 779 MB/s | 2K/s |
| Total | 1510 MB/s | 3K/s |
| 1M | Vitesse | IOPS |
| Lire | 762 MB/s | 744/s |
| Écrire | 813 MB/s | 793/s |
| Total | 1570 MB/s | 2K/s |
Clouvider
London, UK
IPv4
busy
busy
Online.net
Paris, FR
IPv4
1.87 Gbits/sec
662 Mbits/sec
WorldStream
The Netherlands
IPv4
busy
busy
Wifx
Zurich, CH
IPv4
836 Mbits/sec
332 Mbits/sec
Biznet
Jakarta, Indonesia
IPv4
563 Mbits/sec
14.2 Mbits/sec
Clouvider
NYC, NY, US
IPv4
2.01 Gbits/sec
4.33 Gbits/sec
Velocity Online
Tallahassee, FL, US
IPv4
1.88 Gbits/sec
1.25 Gbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US
IPv4
1.85 Gbits/sec
1.23 Gbits/sec
Iveloz Telecom
Sao Paulo, BR
IPv4
busy
busy
| Fournisseur | Emplacement | Protocole | Vitesse d'envoi | Vitesse de réception | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK | IPv4 | busy | busy | - |
| Online.net | Paris, FR | IPv4 | 1.87 Gbits/sec | 662 Mbits/sec | - |
| WorldStream | The Netherlands | IPv4 | busy | busy | - |
| Wifx | Zurich, CH | IPv4 | 836 Mbits/sec | 332 Mbits/sec | - |
| Biznet | Jakarta, Indonesia | IPv4 | 563 Mbits/sec | 14.2 Mbits/sec | - |
| Clouvider | NYC, NY, US | IPv4 | 2.01 Gbits/sec | 4.33 Gbits/sec | - |
| Velocity Online | Tallahassee, FL, US | IPv4 | 1.88 Gbits/sec | 1.25 Gbits/sec | - |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US | IPv4 | 1.85 Gbits/sec | 1.23 Gbits/sec | - |
| Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR | IPv4 | busy | busy | - |
Rapport brut de benchmark (YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2020-09-21 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri Oct 2 11:34:23 -03 2020
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650L v3 @ 1.80GHz
CPU cores : 2 @ 1799.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9Gi
Swap : 0B
Disk : 59G
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 101.19 MB/s (25.2k) | 643.78 MB/s (10.0k)
Write | 101.45 MB/s (25.3k) | 647.17 MB/s (10.1k)
Total | 202.65 MB/s (50.6k) | 1.29 GB/s (20.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 739.37 MB/s (1.4k) | 762.13 MB/s (744)
Write | 778.65 MB/s (1.5k) | 812.89 MB/s (793)
Total | 1.51 GB/s (2.9k) | 1.57 GB/s (1.5k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | busy | busy
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.87 Gbits/sec | 662 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | busy
Wifx | Zurich, CH (10G) | 836 Mbits/sec | 332 Mbits/sec
Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | 563 Mbits/sec | 14.2 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.01 Gbits/sec | 4.33 Gbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 1.88 Gbits/sec | 1.25 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.85 Gbits/sec | 1.23 Gbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | busy | busy
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 441
Multi Core | 766
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/4004800
Derniers benchmarks de Digital Ocean
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19/26 | Amsterdam, Netherlands | Intel Xeon Platinum 8468 | 7 TiB | 2016 GiB | ||||
| 03/08/26 | Douglasville, United States | INTEL XEON PLATINUM 8592+ | 698 GiB | 236 GiB | ||||
| 02/14/26 | Clifton, United States | DO-Regular | 24 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/12/26 | Secaucus, United States | DO-Regular | 24 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/03/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Platinum 8468 | 7 TiB | 2016 GiB | ||||
| 01/26/26 | Secaucus, United States | INTEL XEON PLATINUM 8592+ | 697 GiB | 236 GiB | ||||
| 12/28/25 | Sydney, Australia | DO-Premium-Intel | 116 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/18/25 | North Bergen, United States | DO-Premium-AMD | 58 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/14/24 | Santa Clara, United States | DO-Premium-AMD | 77 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/12/24 | Santa Clara, United States | DO-Regular | 155 GiB | 8 GiB |