Benchmarks d'hébergement
Obtenez des données de performance réelles sur les fournisseurs de VPS et de serveurs dédiés à travers le monde. Comparez les benchmarks CPU, disque et réseau soumis par la communauté pour vous aider à choisir l'hébergement le plus rapide et le plus fiable selon vos besoins.
| Date | Fournisseur | Utilisateur | Emplacement | CPU | Stockage | RAM | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/25/24 | Pierron, United States | AMD EPYC 7302P 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/11/25 | Istanbul, Türkiye | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/05/25 | Denver, United States | AMD EPYC 7702 64-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/25/23 | Cheney, United States | Intel Xeon CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 19 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/22/24 | Poplar, United Kingdom | AMD Ryzen 9 7900 12-Core | 19 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/17/24 | Nuremberg, Germany | Intel Xeon W-2145 CPU @ 3.70GHz | 969 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/06/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/02/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Platinum | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/11/25 | Tokyo, Japan | Intel Xeon Platinum | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/09/25 | Tokyo, Japan | Intel Xeon Platinum | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/09/25 | Tokyo, Japan | Intel Xeon Platinum | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/09/25 | Tokyo, Japan | Intel Xeon Platinum | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/09/25 | Tokyo, Japan | Intel Xeon Platinum | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/09/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Platinum | 39 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/09/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Platinum | 39 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/02/25 | Kowloon, Hong Kong | Intel Xeon Platinum | 20 GiB | 1 GiB |
Meilleurs fournisseurs
Découvrez les fournisseurs d'hébergement les mieux notés basés sur les performances des benchmarks, la fiabilité et les retours des utilisateurs. Voyez quelles entreprises offrent constamment rapidité, disponibilité et rapport qualité-prix.