ホスティングベンチマーク
世界中のVPSおよび専用サーバープロバイダーの実際のパフォーマンスデータを取得します。コミュニティが提出したCPU、ディスク、ネットワークのベンチマークを比較して、ニーズに最適な最速かつ最も信頼性の高いホスティングを選択するのに役立ててください。
| 日付 | プロバイダー | ユーザー | 場所 | CPU | ストレージ | RAM | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26/26 | Ashburn, United States | Neoverse-V2 | 4 TiB | 526 GiB | ||||
| 01/26/26 | Des Moines, United States | AMD EPYC 9224 24-Core | 615 GiB | 126 GiB | ||||
| 01/26/26 | Visby, Sweden | Intel Xeon Gold 6342 CPU @ 2.80GHz | 485 GiB | 48 GiB | ||||
| 01/26/26 | Des Moines, United States | Intel Xeon Gold 6338 CPU @ 2.00GHz | 344 GiB | 79 GiB | ||||
| 01/26/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/26/26 | Vienna, Austria | AMD EPYC 9645 96-Core | 504 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/26/26 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1270 v3 @ 3.50GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/27/26 | Secaucus, United States | AMD EPYC-Genoa | 49 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/27/26 | Secaucus, United States | AMD EPYC-Genoa | 49 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/27/26 | Los Angeles, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz | 43 GiB | 3 GiB | ||||
| 01/27/26 | Los Angeles, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz | 43 GiB | 3 GiB | ||||
| 01/27/26 | Singapore, Singapore | Intel Xeon Gold 6140 CPU @ 2.30GHz | 49 GiB | 6 GiB | ||||
| 01/27/26 | Ashburn, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 62 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/27/26 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9655 96-Core | 58 GiB | 6 GiB | ||||
| 01/27/26 | Carbondale, United States | AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core | 79 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/27/26 | Montreal, Canada | Intel Xeon CPU D-1520 @ 2.20GHz | 2 TiB | 32 GiB |
トッププロバイダー
ベンチマーク性能、信頼性、ユーザーフィードバックに基づく最高評価のホスティングプロバイダーを探検しましょう。速度、稼働時間、価値を一貫して提供する企業をご覧ください。