| 날짜 | 제공자 | 사용자 | 위치 | CPU | 저장소 | 램 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16/26 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 50 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/16/26 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 50 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/16/26 | Singapore, Singapore | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 118 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/16/26 | Buffalo, United States | Intel Core i9-14900K | 450 GiB | 63 GiB | ||||
| 01/16/26 | Roubaix, France | Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz | 876 GiB | 63 GiB | ||||
| 01/17/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/17/26 | New York, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 90 GiB | 12 GiB | ||||
| 01/17/26 | Markham, Canada | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 4 TiB | 186 GiB | ||||
| 01/18/26 | Montreal, Canada | Intel Xeon Gold 5118 CPU @ 2.30GHz | 2 TiB | 4 GiB | ||||
| 01/18/26 | Amsterdam, The Netherlands | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 80 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/18/26 | Salt Lake City, United States | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 50 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/18/26 | Buffalo, United States | Intel Xeon Gold 6226R CPU @ 2.90GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/18/26 | Chicago, United States | AMD EPYC 7763 64-Core | 100 GiB | 10 GiB | ||||
| 01/18/26 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E31270 @ 3.40GHz | 63 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/18/26 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 7763 64-Core | 32 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/18/26 | Dallas, United States | Intel Xeon Silver 4210R CPU @ 2.40GHz | 155 GiB | 8 GiB |
상위 제공업체
벤치마크 성능, 신뢰성, 사용자 피드백을 기반으로 최고 평점을 받은 호스팅 공급자를 탐색하세요. 어떤 회사가 지속적으로 속도, 가동 시간, 가치를 제공하는지 확인할 수 있습니다.