Benchmarks de Hospedagem
Obtenha dados de desempenho reais de provedores de VPS e servidores dedicados ao redor do mundo. Compare benchmarks de CPU, disco e rede enviados pela comunidade para ajudá-lo a escolher a hospedagem mais rápida e confiável para suas necessidades.
| Data | Provedor | Usuário | Localização | CPU | Armazenamento | RAM | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/25 | Dallas, United States | Intel Core (Broadwell, IBRS) | 118 GiB | 8 GiB | ||||
| 11/30/19 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 10 G | 1 GiB | ||||
| 11/16/25 | Secaucus, United States | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core | 39 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/23/24 | Gif-sur-Yvette, France | Intel Xeon CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/08/20 | N/A | Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update) | 394 G | 11 Gi | ||||
| 11/13/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/30/25 | Gelnhausen, Germany | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 118 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/02/24 | Seattle, United States | Intel Xeon CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/21/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/17/23 | Chicago, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 14 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/05/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/06/25 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/23/26 | Amsterdam, Netherlands | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 79 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/20/23 | Rochester, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 37 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/27/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/07/19 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz | 35 G | 6 G |
Principais Provedores
Explore os provedores de hospedagem mais bem avaliados com base no desempenho de benchmark, confiabilidade e feedback dos usuários. Veja quais empresas entregam consistentemente velocidade, tempo de atividade e valor.